תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 13 190 53 1 35 0 292
חקלאות 0 4 5 0 3 0 12
שירותים ומסחר 2 15 6 0 8 1 32
תעשיה 2 75 18 0 14 0 109
לא ידוע 4 128 21 0 4 0 157
סה״כ 21 412 103 1 64 1 602

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 21 412 103 1 64 1 602
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 102 2893 658 12 560 11 4236

חומרת פגיעה לפי שנה