תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 10 119 28 0 23 0 180
חקלאות 0 3 4 0 2 0 9
שירותים ומסחר 0 11 4 0 6 1 22
תעשיה 2 50 8 0 4 0 64
לא ידוע 4 73 11 0 3 0 91
סה״כ 16 256 55 0 38 1 366

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 16 256 55 0 38 1 366
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 97 2737 610 11 534 11 4000

חומרת פגיעה לפי שנה