תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 2 141 43 2 27 0 215
חקלאות 0 13 0 0 1 0 14
שירותים ומסחר 0 19 8 0 2 0 29
תעשיה 3 53 16 0 13 0 85
לא ידוע 3 116 17 0 7 0 143
סה״כ 8 342 84 2 50 0 486

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2026 8 342 84 2 50 0 486
2025 24 505 120 2 82 1 734
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 113 3328 759 15 628 11 4854

חומרת פגיעה לפי שנה