תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 92 27 1 20 0 140
חקלאות 0 11 0 0 1 0 12
שירותים ומסחר 0 11 8 0 1 0 20
תעשיה 3 36 12 0 10 0 61
לא ידוע 0 85 14 0 6 0 105
סה״כ 3 235 61 1 38 0 338

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2026 3 235 61 1 38 0 338
2025 24 505 120 2 82 1 734
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 108 3221 736 14 616 11 4706

חומרת פגיעה לפי שנה