תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 3 39 6 0 10 0 58
חקלאות 0 0 0 0 1 0 1
שירותים ומסחר 0 3 1 0 1 0 5
תעשיה 0 16 2 0 1 0 19
לא ידוע 0 12 1 0 1 0 14
סה״כ 3 70 10 0 14 0 97

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 3 70 10 0 14 0 97
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 84 2551 565 11 510 10 3731

חומרת פגיעה לפי שנה