תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 5 59 11 0 13 0 88
חקלאות 0 2 1 0 2 0 5
שירותים ומסחר 0 6 1 0 3 1 11
תעשיה 0 32 5 0 2 0 39
לא ידוע 0 24 4 0 1 0 29
סה״כ 5 123 22 0 21 1 172

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 5 123 22 0 21 1 172
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 86 2604 577 11 517 11 3806

חומרת פגיעה לפי שנה