תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 29 4 0 4 0 37
חקלאות 0 1 0 0 0 0 1
שירותים ומסחר 0 1 2 0 0 0 3
תעשיה 2 4 1 0 3 0 10
לא ידוע 0 14 0 0 1 0 15
סה״כ 2 49 7 0 8 0 66

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2026 2 49 7 0 8 0 66
2025 24 506 120 2 80 1 733
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 107 3036 682 13 584 11 4433

חומרת פגיעה לפי שנה