תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 31 5 0 4 0 40
חקלאות 0 2 0 0 0 0 2
שירותים ומסחר 0 2 2 0 0 0 4
תעשיה 2 5 1 0 5 0 13
לא ידוע 0 17 1 0 2 0 20
סה״כ 2 57 9 0 11 0 79

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2026 2 57 9 0 11 0 79
2025 24 506 120 2 80 1 733
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 107 3044 684 13 587 11 4446

חומרת פגיעה לפי שנה