תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 43 8 0 12 0 63
חקלאות 0 0 0 0 0 0 0
שירותים ומסחר 0 14 0 0 2 0 16
תעשיה 0 33 6 0 5 0 44
לא ידוע 0 27 5 0 0 0 32
סה״כ 0 117 19 0 19 0 155

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2024 0 117 19 0 19 0 155
2023 21 508 109 1 87 5 731
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 75 2161 487 9 442 10 3184

חומרת פגיעה לפי שנה