תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 23 4 0 5 0 32
חקלאות 0 0 0 0 0 0 0
שירותים ומסחר 0 8 0 0 1 0 9
תעשיה 0 27 4 0 4 0 35
לא ידוע 0 18 4 0 0 0 22
סה״כ 0 76 12 0 10 0 98

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2024 0 76 12 0 10 0 98
2023 21 508 109 1 87 5 731
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 75 2120 480 9 433 10 3127

חומרת פגיעה לפי שנה