תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 13 3 0 3 0 19
חקלאות 0 0 0 0 0 0 0
שירותים ומסחר 0 1 0 0 0 0 1
תעשיה 0 4 1 0 0 0 5
לא ידוע 0 6 0 0 0 0 6
סה״כ 0 24 4 0 3 0 31

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 0 24 4 0 3 0 31
2024 6 437 90 2 69 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 81 2505 562 11 496 10 3665

חומרת פגיעה לפי שנה