תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 9 75 15 0 16 0 115
חקלאות 0 2 1 0 2 0 5
שירותים ומסחר 0 6 2 0 4 1 13
תעשיה 1 39 5 0 3 0 48
לא ידוע 2 33 7 0 1 0 43
סה״כ 12 155 30 0 26 1 224

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 12 155 30 0 26 1 224
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 93 2636 585 11 522 11 3858

חומרת פגיעה לפי שנה