תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 9 95 20 0 19 0 143
חקלאות 0 2 3 0 2 0 7
שירותים ומסחר 0 7 4 0 4 1 16
תעשיה 2 46 8 0 3 0 59
לא ידוע 4 52 8 0 1 0 65
סה״כ 15 202 43 0 29 1 290

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 15 202 43 0 29 1 290
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 96 2683 598 11 525 11 3924

חומרת פגיעה לפי שנה