תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 61 14 0 13 0 88
חקלאות 0 8 0 0 0 0 8
שירותים ומסחר 0 8 4 0 0 0 12
תעשיה 3 18 6 0 7 0 34
לא ידוע 0 52 8 0 3 0 63
סה״כ 3 147 32 0 23 0 205

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2026 3 147 32 0 23 0 205
2025 24 505 120 2 82 1 734
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 108 3133 707 13 601 11 4573

חומרת פגיעה לפי שנה