תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 10 105 26 0 22 0 163
חקלאות 0 2 3 0 2 0 7
שירותים ומסחר 0 8 4 0 6 1 19
תעשיה 2 49 8 0 4 0 63
לא ידוע 4 68 9 0 2 0 83
סה״כ 16 232 50 0 36 1 335

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 16 232 50 0 36 1 335
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 97 2713 605 11 532 11 3969

חומרת פגיעה לפי שנה