תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 13 223 59 1 43 0 339
חקלאות 0 6 5 0 3 0 14
שירותים ומסחר 2 22 6 1 11 1 43
תעשיה 2 86 18 0 14 0 120
לא ידוע 4 143 22 0 4 0 173
סה״כ 21 480 110 2 75 1 689

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 21 480 110 2 75 1 689
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 102 2961 665 13 571 11 4323

חומרת פגיעה לפי שנה