גורמים מעורבים

נמצאו 1,404 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
אבן הבונים 1984 בע"מ 3 0 0 0
אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ 3 0 0 0
צאלים קבלנות בנין בע"מ 3 0 0 0
גרינברג נירים יזמות בע"מ 3 3 3 0
ס.דאהר בע"מ 3 0 0 0
נ.צ. אלפא פרויקטים בע"מ 3 0 0 0
אבו זניד שירותי הנדסה ובניה בע"מ 3 0 0 0
פרפקט 360 בע"מ 3 0 0 0
בן שלום יהושע לדיור בנין והשקעות בעמ 3 0 0 0
אמסלם את הרצוג גרופ בע"מ 3 0 0 0
כנרת חברה לבנין ולפיתוח 1989 בע"מ 3 0 0 0
ואי גלובל בניה מתקדמת בע"מ 3 0 0 0
בוני אמריקה בע"מ 3 0 0 0
אלימאם בע"מ 3 0 0 0
שטאנג בניה והנדסה בע"מ קבלן מוכר 3 3 3 0
עמגד לבניה בע"מ 3 0 0 0
שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ 3 0 0 0
שאמי אברהם חברה לבנין ופתוח בע"מ 3 0 0 0
משכנות ש.י.א יזמות בע"מ 3 0 0 0
א.נ נידם הנדסה בע"מ 3 0 0 0
קיילין את שניטמן - הנדסת מבנים בע"מ אחים לימור 1982 בע"מ 3 0 0 0
גי. אמ. אקס מערכות בע"מ 3 0 0 0
פולדמיר בנין (1986) בע"מ 3 0 0 0
רשיד סאלמה - צבע גמרים ובינה בע"מ 3 0 0 0
א. מסילתי בע"מ 3 3 3 0
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ קבלן מוכר 3 15 15 12
גואד אלגרבי לקבלנות וסחר 2014 בע"מ 3 0 0 0
ח עבדו לבנייה והשקעות בע"מ 3 0 0 0
מחאמיד תופיק חב' לבנין ופיתוח בע"מ 3 0 0 0
גלי שרון יזום והשקעות בע"מ 3 0 0 0
פימה שינוים בע"מ 3 0 0 0
עמירון חברה לבניין והשקעות בע"מ 3 3 3 3
א. שרחה בנין אילת 1993 בע"מ 3 0 0 0
י.ע.מ. חברה לבניין בע"מ 3 0 0 0
ג. אור בניה בע"מ 3 0 0 0
א אבאל חב לבנין ופתוח 1993 בעמ 3 0 0 0
יעקב גלבוע בנייה ויזמות בע"מ 3 0 0 0
א. שמיים קבלנות וקומפלטים בע"מ 3 0 0 0
זכריה לוי ובניו חברה לבניין ואחזקות בע"מ 3 0 0 0
איחוד יסודות בניה בע"מ 3 0 0 0
בר הילי חברה לבנייה והשקעות בע"מ 3 0 0 0
יוספיה יזום ובניה בע"מ 4 0 0 0
יהודה זקס יזמות ובניה בע"מ 4 0 0 0
גל אריאל בניה והשקעות בע"מ 4 0 0 0
א.ח. רדואן ובניו בע"מ 4 0 0 0
י. אליה ובניו יזמות וקבלני בניין בע"מ 4 0 0 0
לנסר הנדסה בע"מ 4 0 0 0
עלי סעדי הנדסה ובניין בע"מ 4 0 0 0
ארז אלונים בנדסה בע"מ 4 0 0 0
קבוצת אשטרום בע"מ קבלן מוכר 4 28 32 12