גורמים מעורבים

נמצאו 931 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
יחדיו הנדה ובנייה בע"מ 1 0 0 0
רב בריח 08 תעשיות בע"מ 2 0 0 0
שנדונג היי-ספיד גרופ קו. לימיטד 3 0 0 0
ע.א בדק עבודות בנייה בע"מ 1 0 0 0
איימן חמאד 1 0 0 0
שיש סואעד ח'לאד 1 0 0 0
ר.ה.פ הבונים 22 בע"מ 2 0 0 0
ג.ג.י בניה ויזמות בע"מ 1 0 0 0
פרויקט 'מתחם התנופה' 0 0 0 0
ח. רשף קבלנים 1990 בע"מ 1 0 0 0
יחיא את איאד הנדסה ובניין בע"מ 2 0 0 0
אמיר טרנספורטר בע"מ 2 0 0 0
אדן אלונים ) 1989 ( בע"מ 2 0 0 0
צאלים קבלנות בנין בע"מ 2 0 0 0
א. שמיים קבלנות וקומפלטים בע"מ 2 0 0 0
ח.ס. בונה המזרח תיכון בע"מ 1 0 0 0
ניראל קבלנות בנין בע"מ 1 0 0 0
י. ר. נ. בניה ופיתוח בע"מ 2 0 0 0
מ. ליאור חברה לעבודות הנדסיות בע"מ 1 0 0 0
ראובן פלד עבודות בנין בע"מ 1 0 0 0
ניאור תעשיות עץ בע"מ 1 0 0 0
קשת ארץ חברה לבנין ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
אפיקים אברהמי הנדסה יזמות ובניה בעמ 1 0 0 0
בני מ. שהואן בע"מ 1 0 0 0
עמאד טאהא עבודות בניין ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
אהוד עדיקא חברה לבנייה בע"מ 2 0 0 0
ח.י. האני הנדסה ובנין בע"מ 1 0 0 0
שמיר מפעלי הנדסה 1995 בע"מ 1 0 0 0
בוני הקריה 2000 בע"מ 1 0 0 0
ח.י.צ חברה לבנין ופתוח בע"מ 1 0 0 0
טוהר הנדסה בע"מ 4 0 0 0
גולדן ליין 1 0 0 0
גל אריאל בניה והשקעות בע"מ 1 0 0 0
מניב זהב בע"מ 1 0 0 0
יסודות השלום הדסה ובניה בע"מ 1 0 0 0
אליטה פרו בנייה בע"מ 1 0 0 0
י ינקוביץ בנין ופיתוח בע"מ 2 0 0 0
וילאר אינטרנשיונל בע"מ 1 0 0 0
קווים מערכות תחבורה בע''מ 1 0 0 0
ששון מזרייב 2 0 0 0
שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ 2 0 0 0
תאגיד המים העירוני 'מי ציונה' 0 0 0 0
אוסאמה הנדסה-שרותים הנדסיים בע"מ 1 0 0 0
חמדת ארץ יהודה בע"מ 1 0 0 0
תמא לוין 5 ר"ג בע"מ 1 0 0 0
מ.ב.ד. מתכות בע"מ 1 0 0 0
שותפות אשכנזי ואבו שקארה 1 0 0 0
קבוצת שגיא אדרי לבניה בע"מ 8 0 0 0
א.ב. דידי הנדסה בע"מ 1 0 0 0
קיילין את שניטמן - הנדסת מבנים בע"מ אחים לימור 1982 בע"מ 1 0 0 0