גורמים מעורבים

נמצאו 888 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
א. שרחה בנין אילת 1993 בע"מ 2 0 0 0
רום גבס חיפוי וקירוי 1997 בע"מ 1 0 0 0
צרפתי שמעון - ביצוע ) 2009 ( בע"מ 2 0 0 0
יעקב גלבוע בנייה ויזמות בע"מ 1 0 0 0
נ.ב.א. לוי - חברה להשקעות ובניה בע"מ 1 0 0 0
שלמר שרותים בנייה וייזום בע"מ 1 0 0 0
אפרים פלינר חברה לבנין והשקעות בעמ 2 0 0 0
יגאל עבודות בניה וכלונסאות בע"מ 1 0 0 0
א. תלמי יזמות ובניה בע"מ 1 0 0 0
א.מ.צ תעשיות מחזור פסולת בע"מ 2 0 0 0
ששון מזרייב 2 0 0 0
אהוד עדיקא חברה לבנייה בע"מ 2 0 0 0
אטיאס יעקוב ובניו חברה לבניה בע"מ 2 0 0 0
אוסאמה הנדסה-שרותים הנדסיים בע"מ 1 0 0 0
ח.י. האני הנדסה ובנין בע"מ 1 0 0 0
המכון לטיהור שפכים 0 0 0 0
בית נובה בע"מ 1 0 0 0
מ.ב.ד. מתכות בע"מ 1 0 0 0
רקורד א. חברה לעבודות גמר ויזמות בע"מ 1 0 0 0
דקלים בינוי, פיתוח ותעשיות כלליות ) 1997 ( בע"מ 2 0 0 0
אדיר נאות דביר בעמ 2 0 0 0
אורן שדות - ניהול, בניה ופיקוח בע"מ 1 0 0 0
לנסר הנדסה בע"מ 2 0 0 0
שמיר מפעלי הנדסה 1995 בע"מ 1 0 0 0
מגדלי ברקת חב להקמת מבנים בע"מ 1 0 0 0
מועלם נעים ובניו בע"מ 1 0 0 0
איימן חמאד 1 0 0 0
א ישראלי חברה לבניין ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
קמר אברהם בע"מ 4 0 0 0
גשר טל הנדסה בע"מ 1 0 0 0
בוני הקריה 2000 בע"מ 1 0 0 0
שיש סואעד ח'לאד 1 0 0 0
גלי שרון יזום והשקעות בע"מ 1 0 0 0
ח.י.צ חברה לבנין ופתוח בע"מ 1 0 0 0
קראדי יזום ובניה בע"מ 1 0 0 0
טוהר הנדסה בע"מ 4 0 0 0
אלימאם בע"מ 1 0 0 0
אליטה פרו בנייה בע"מ 1 0 0 0
פרויקט 'מתחם התנופה' 0 0 0 0
פורטלנד גרופ בע"מ 1 0 0 0
י. פירמה 26 בניה בע"מ 1 0 0 0
גדעון ושרה יניב, מפעל מתכת בע"מ 0 0 0 0
מורן פרויקטים ויזמות בע"מ 1 0 0 0
גולדן ליין 1 0 0 0
מפעל "מילועוף" 0 0 0 0
רועי דוד צוברי 1 0 0 0
ג'יי אמ אקס מערכות בע"מ 0 0 0 0
פסו רומי חב' לבנין והשקעות בע"מ 1 0 0 0
ארקאן הנדסה ובינוי בע"מ 1 0 0 0
משכן אליהו - חברה לבניה והשקעות בע"מ )חברה( 1 0 0 0