גורמים מעורבים

נמצאו 1,517 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
קראדי יזום ובניה בע"מ 1 0 0 0
דניה ח.ש עבודות עפר ותשתיות בע"מ 1 0 0 0
נייר חדרה 0 1 1 0
ניצני הדרים בע"מ 3 0 0 0
מוצרי שלם אריזות בע"מ 1 0 0 0
רגבים רגבים בע"מ 1 1 1 0
שובל הנדסה ובניין בע"מ 1 1 1 0
מ. אמסלם ייזום פרוייקטים ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
ב גד ניהול ייזום הנדסה בעמ 1 0 0 0
מ.נ. מוזס יזמות והשקעות בע"מ 1 0 0 0
גשר טל הנדסה בע"מ 2 0 0 0
רותם הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ 1 0 0 0
שאמי אברהם חברה לבנין ופתוח בע"מ 3 0 0 0
ע. אליאס בע"מ 0 1 1 0
קיי.אייג'.יון ביצוע וניהול פרויקטים בע"מ 1 0 0 0
י.ש. הנדסה יונתן בע"מ 1 0 0 0
ג'יי הנדסה ויזמות בע"מ 2 0 0 0
אביב תעשיות רהיטים בע"מ 2 0 0 0
עמגד לבניה בע"מ 3 0 0 0
גלי שרון יזום והשקעות בע"מ 3 0 0 0
בוני אמריקה בע"מ 3 0 0 0
פרויקט 'נוף כנרת' 0 1 1 0
אחמד חסן תשתית ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
ד.ג. ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 0
ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ 1 0 0 0
שורה בע"מ 0 1 1 0
בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ 1 1 1 0
רימון מגורים בע"מ 1 0 0 0
אל. די. שיא הנדסה בע"מ 0 1 1 0
מרכז שירות ח.ת.ך בע"מ 1 0 0 0
קובי שראל בנין והשקעות בע"מ 1 0 0 0
אלפא גנסיס בע"מ 2 0 0 0
ח'טיב מחמוד חומרי בניין 2 0 0 0
חבל ארץ הנדסה בע"מ 1 0 0 0
גרין שחם בניה בע"מ 1 0 0 0
רייך שחר בע"מ ובי אל.די. גרופ נדל"ן בע"מ 0 1 1 0
יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ 1 0 0 0
חברת "אלתא" בבעלות התעשייה האווירית 0 1 1 0
י. יופה מהנדסים ובונים בע"מ 2 0 0 0
יתד פרוייקטים בעמ 1 0 0 0
וילינה בנייה בע"מ 1 0 0 0
מפעל "עתיד עיבוד וריתוך מתכות" 0 1 1 0
חוות בננות החוף 0 1 1 0
נועם סהר חברה לבניה בע"מ 1 0 0 0
אעמאל וסום בע"מ 2 0 0 0
מחאמיד תופיק חב' לבנין ופיתוח בע"מ 3 0 0 0
ואי גלובל בניה מתקדמת בע"מ 3 0 0 0
פרויקט דור אלון 0 2 2 0
חזון הברון בע"מ 1 0 0 0
יחד מימוש תמ"א בע"מ 0 1 1 0