גורמים מעורבים

נמצאו 1,404 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
פרויקט 'נוף כנרת' 0 1 1 0
פרויקט ניצני הרובע 0 1 1 1
פרויקט סביוני גבעת שמואל 0 1 1 1
פרויקט "עיר הים" 0 1 1 0
פרויקט 'פארק איילון טרמינל 3' 0 1 2 1
פרויקט פינוי בינוי 'שמואל שרירא 30-42' 0 1 1 1
פרויקט 'פסגות השקד' 0 1 1 1
פרויקט 'רחובות הנשיא' 0 1 1 1
פרויקט "רמות יורם" 0 1 1 1
פרום בונים יוקרה בע"מ 1 0 0 0
פרונט פרסום חוצות ומדיה בע"מ 1 0 0 0
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
פרימיום קשת א. מ. בע"מ 0 1 1 1
פרי תמר יזמות ומסחר בע"מ 2 0 0 0
פרנק קמיל פרנסואה אבנטל- בעל הנכס 0 1 1 0
פרפקט 360 בע"מ 3 0 0 0
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ 0 0 0 0
צ.א אוצר השקעות בע"מ 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
צאלים קבלנות בנין בע"מ 3 0 0 0
צבי המרמן השקעות 96 בע"מ 2 0 0 0
צבי ניהול פרוייקטים בע"מ 2 0 0 0
צדוק תובלה יבשתית בע"מ 0 1 1 0
צהל 0 1 1 1
צוות המקצוענים בניין בע"מ 3 0 0 0
צוות מא"י ושות לבנין ופתוח בע"מ 1 0 0 0
צוקרמן ויצמן יזמות ובניה בע"מ 1 0 0 0
צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ 0 1 3 0
ציבלין אייל (1997) בע"מ 1 0 0 0
ציון בריגה ובניו חברה לבניה ופתוח בע"מ 0 3 4 1
ציר הסעות ותיור (פסגות מינוף והובלה) בע"מ 0 1 1 1
צליח רוטשילד בע"מ 0 3 8 3
צ. מ. ח. המרמן בע"מ 1 0 0 0
צמח תערובות בע"מ 0 1 1 1
צמיגי א.פרג'ון 0 1 1 1
צרור בניין סחר והשקעות (1996) בע"מ 0 1 2 1
צרפתי שמעון - ביצוע ) 2009 ( בע"מ 2 0 0 0
קאי מערכות בע"מ 1 0 0 0
קבוצת ISA 0 1 1 1
קבוצת אבו זרקה בע"מ 1 0 0 0
קבוצת אורון 0 2 2 1
קבוצת אנרום בע"מ 2 0 0 0
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ 2 0 0 0
קבוצת אפריקה ישראל מלונות 0 1 1 1
קבוצת א ר אומגה בע"מ 1 0 0 0
קבוצת אשטרום בע"מ קבלן מוכר 4 28 32 12
קבוצת בז"ן 0 0 0 0
קבוצת ביג מרכזי קניות 0 1 1 1
קבוצת בראל 0 1 1 0
קבוצת גבאי 0 1 1 1