גורמים מעורבים

נמצאו 1,449 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
י ינקוביץ בנין ופיתוח בע"מ 3 0 0 0
גרינברג נירים יזמות בע"מ 3 6 6 3
נ.צ. אלפא פרויקטים בע"מ 3 0 0 0
בטר אייג'נט בע"מ 3 0 0 0
אבו זניד שירותי הנדסה ובניה בע"מ 3 0 0 0
שטאנג בניה והנדסה בע"מ קבלן מוכר 3 3 3 0
רינגל בניין ופתוח בע"מ 3 0 0 0
עמירון חברה לבניין והשקעות בע"מ 3 3 3 3
אלימאם בע"מ 3 0 0 0
ח עבדו לבנייה והשקעות בע"מ 3 0 0 0
אדן אלונים ) 1989 ( בע"מ 3 0 0 0
א.ש.י תנופה ופיתוח בע"מ 3 0 0 0
י.ע.מ. חברה לבניין בע"מ 3 0 0 0
גלי שרון יזום והשקעות בע"מ 3 0 0 0
אבן הבונים 1984 בע"מ 3 0 0 0
אמסלם את הרצוג גרופ בע"מ 3 0 0 0
שובל נחשון ביצוע בע"מ 3 0 0 0
צאלים קבלנות בנין בע"מ 3 0 0 0
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ קבלן מוכר 3 18 18 15
צוות המקצוענים בניין בע"מ 3 0 0 0
מחאמיד תופיק חב' לבנין ופיתוח בע"מ 3 0 0 0
פי הנדסה ובניה בע"מ 3 0 0 0
אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ 3 0 0 0
יעקב גלבוע בנייה ויזמות בע"מ 3 0 0 0
א.ב רון בנייה ויזמות בע"מ 3 3 3 0
פרפקט 360 בע"מ 3 0 0 0
איי ביתקום מהנדסים בע"מ 3 0 0 0
ואי גלובל בניה מתקדמת בע"מ 3 0 0 0
א. שרחה בנין אילת 1993 בע"מ 3 0 0 0
אייל ד. אבן ושיש בע"מ 3 0 0 0
כנרת חברה לבנין ולפיתוח 1989 בע"מ 3 0 0 0
גואד אלגרבי לקבלנות וסחר 2014 בע"מ 3 0 0 0
י ר א מ 2009 קבלנות בע"מ 3 0 0 0
שנדונג היי-ספיד גרופ קו. לימיטד 3 0 0 0
שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ 3 0 0 0
זכריה לוי ובניו חברה לבניין ואחזקות בע"מ 3 0 0 0
ר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ 4 0 0 0
י.ד בן אבו בניה ופיתוח בע"מ 4 0 0 0
עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ קבלן מוכר 4 8 8 4
י. אליה ובניו יזמות וקבלני בניין בע"מ 4 0 0 0
רקורד א. חברה לעבודות גמר ויזמות בע"מ 4 0 0 0
א.מ תבור לבנייה ופיתוח בע"מ 4 0 0 0
אחים ברדריאן בע"מ 4 0 0 0
אחים טרבאני מרכז הבניה בע"מ 4 0 0 0
חליבה יצחק איטום יזמות ובניה בע"מ 4 0 0 0
קבוצת אשטרום בע"מ קבלן מוכר 4 32 36 16
יהודה זקס יזמות ובניה בע"מ 4 0 0 0
אלי יוחנן מהנדסים בע"מ 4 0 0 0
ב.כ יהלום בניה בע"מ 4 0 0 0
ג מ סדן חברה לבניה ניהול וייזום בעמ 4 0 0 0