גורמים מעורבים

נמצאו 1,432 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
דילוקס בניין ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
אקסטרא בטון בע"מ 1 1 1 1
אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
פרונט פרסום חוצות ומדיה בע"מ 1 0 0 0
ח.י.י.מ. ביתן בע"מ 1 0 0 0
א זינו בניה פיתוח והשקעות בע"מ 1 0 0 0
אברג'ל אורנה סחר חלקי חילוף משומשים לרכב 1 0 0 0
א.א. אמיר חידוש מבנים בע"מ 1 0 0 0
אם.טי. סיטי בניה בע"מ 1 1 1 1
נשאת שלאביה בניה 2007 בע"מ 1 0 0 0
גבר מוחמד 1 0 0 0
ג. קסלר פרויקטים בנדל"ן בע"מ 1 0 0 0
רז רשף הנדסה ניהול תאום ופקוח בע"מ 1 0 0 0
ל.ר. לירום ביצוע בע"מ 1 0 0 0
עץ השקד בע"מ 1 2 2 2
קבוצת אבו זרקה בע"מ 1 0 0 0
מאור לבונים בנייה בע"מ 1 0 0 0
ש.ח.א. בניה ויזום בע"מ 1 0 0 0
י. שומרוני - חב' להשקעות ובניה בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 0
הרים ירוקים אנרגיה נקייה בע"מ 1 1 1 1
עדי עד ת.מ.א. 38 בע"מ 1 0 0 0
אביט מכניקה עדינה בע"מ 1 0 0 0
אטלס תעשיות רכב בע"מ 1 0 0 0
י.ס סיגריות בע"מ 1 0 0 0
א.ב.ג בוני ארצי בע"מ 1 0 0 0
איי גיי טופ הנדסה בע"מ 1 0 0 0
שמן טל בן שושן ייזום ואחזקות בע"מ 1 0 0 0
ע.ר. יצחקי ובניו חברה לבנין ולעבודות ציבוריות ) 2002 ( בע"מ 1 0 0 0
ח.ר. ראמא חברת לעבודות בנייה השקעות ויזמות בע"מ 1 0 0 0
הדר הצפון הנדסה ובניה 1995 בע"מ 1 0 0 0
איתי גיל הנדסה בע"מ 1 0 0 0
רוניר חברה לבניה 1982 בע"מ 1 0 0 0
אברהם לוי חברה לבניה בע"מ 1 0 0 0
אבאביב ניהול פרוייקטים לבניה בע"מ 1 0 0 0
אזרפיק ובניו חברה לבנין בעמ 1 0 0 0
רוס גרין בע"מ 1 0 0 0
טופ לביא 1 0 0 0
יגאל עבודות בניה וכלונסאות בע"מ 1 0 0 0
משכן אליהו - חברה לבניה והשקעות בע"מ )חברה( 1 0 0 0
טופ קסטל הנדסה ובנין בע"מ 1 0 0 0
ליגה (א.ש) בנייה בע"מ 1 0 0 0
א.מ בטוב טעם בע"מ 1 0 0 0
פסגות פ.ס. חברת בנייה קבלנית 1997 בע"מ 1 0 0 0
ליאן ב.א יזמות בע"מ 1 0 0 0
מ.א אבירסט בניה והשקעות בע"מ 1 0 0 0
אבודרהם אמי 1 0 0 0
י. ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ 1 5 5 3
עפיף ביאדסה ובניו חברה לבנין, פיתוח והשקעות בע"מ 1 0 0 0
א.ד.ס. כוכב הצפון בע"מ 1 0 0 0
תורגמן- חברה לבנין בע"מ 1 0 0 0