גורמים מעורבים

נמצאו 1,517 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
אלקנטיירי השקעות בע"מ 1 0 0 0
אביט מכניקה עדינה בע"מ 1 0 0 0
א. ד. (אשר זגורי) עבודות בנין בע"מ 1 1 1 1
ר.א.ד. הנדסה ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
איי גיי טופ הנדסה בע"מ 1 0 0 0
ע.ר. יצחקי ובניו חברה לבנין ולעבודות ציבוריות ) 2002 ( בע"מ 1 0 0 0
נ.כ. גיזה הנדסה ופרוייקטים בע"מ 1 0 0 0
רמי שבירו הנדסה בנייה והשקעות בע"מ 1 5 8 7
ניצני העמק פרויקטים בע"מ 1 0 0 0
אברהם לוי חברה לבניה בע"מ 1 0 0 0
אקסטרא בטון בע"מ 1 1 1 1
איתי גיל הנדסה בע"מ 1 0 0 0
משכן אליהו - חברה לבניה והשקעות בע"מ )חברה( 1 0 0 0
א.ד.ס. כוכב הצפון בע"מ 1 0 0 0
אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
ליאן ב.א יזמות בע"מ 1 0 0 0
תורגמן- חברה לבנין בע"מ 1 0 0 0
טופ לביא 1 0 0 0
מ.א אבירסט בניה והשקעות בע"מ 1 0 0 0
א.א. אמיר חידוש מבנים בע"מ 1 0 0 0
גבר מוחמד 1 0 0 0
דילוקס בניין ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
יגאל עבודות בניה וכלונסאות בע"מ 1 0 0 0
קבוצת אבו זרקה בע"מ 1 0 0 0
הרים ירוקים אנרגיה נקייה בע"מ 1 1 1 1
עדי עד ת.מ.א. 38 בע"מ 1 0 0 0
אחים אום שותפות מוגבלת 1 0 0 0
ס.מ.מ. ניסאן בניה ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
י.ס סיגריות בע"מ 1 0 0 0
מאור לבונים בנייה בע"מ 1 0 0 0
אבאביב ניהול פרוייקטים לבניה בע"מ 1 0 0 0
ה.א.ל תשתיות ופיתוח בע"מ 1 0 0 0
שמעון גואטה 1 0 0 0
מוסך ג'ורג' בע"מ פחחות וצבע 1 0 0 0
מהנדס שמאסנה הנדסת בניין בע"מ 1 0 0 0
דור-אל ש. הנדסה בניה והשקעות בע"מ 1 0 0 0
נוף נגב תכנון ובניה בע"מ 1 0 0 0
בר תל אביב הנדסה אזרחית בע"מ 1 0 0 0
אופק הנדסת מבנים וניהול פרויקטים יסודות התכנון ההנדסי בע"מ 1 0 0 0
שיש נימרי 1 0 0 0
אראם יזמות ושירות הנדסי בע"מ 1 0 0 0
באר מרים 26 נדל"ן בע"מ 1 0 0 0
אפי קפיטל בראל ביצוע בע"מ 1 0 0 0
אבודרהם אמי 1 0 0 0
ציבלין אייל (1997) בע"מ 1 0 0 0
שלמר שרותים בנייה וייזום בע"מ 1 0 0 0
עפיף ביאדסה ובניו חברה לבנין, פיתוח והשקעות בע"מ 1 0 0 0
א.ח. המבריק פחחות וצבע בע"מ 1 0 0 0
ס.ס. קרן הנדסה בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
גלב אחזקות 2018 בע"מ 1 0 0 0