גורמים מעורבים

נמצאו 638 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
אבי רחמים נכסים ובנין בע"מ 0 1 1 0
יצחק שטרן 0 1 1 1
ע. סופר ובניו בע"מ 0 1 1 1
גלים התחדשות לישראל בע"מ 0 1 1 0
חב' "סובחי עווייד" 0 1 1 1
סולל בונה (אתר רכבת קלה) 0 1 1 0
גטס מערכות בע"מ (המפעל שנמצא בשיבוץ - על שמו יצא צו הבטיחות מטעם המינהל) 0 1 1 1
י. ס. פרוייקטים עמית בע"מ 0 1 1 0
הג'ונגליה- המרכז למזון וציוד לחיות מחמד 0 1 1 1
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
מתפרת אשקלון 2004 0 1 1 0
ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ 0 1 1 0
רעפי קוניאל ירוחם / ארטייל גג בע"מ 0 1 1 1
מטמנות 'אפעה' 0 1 1 1
עמית סולאר 0 1 1 1
מפעל הבשר 'בלדי' בבאר טוביה, הועסק כשומר באמצעות חברת שירותים 0 1 1 1
אלגזאל מחזור וגריסת פסולת בנין בע"מ 0 1 1 1
אוחנה גרופ 0 1 1 0
איתי ד.ע הנדסה ובניה בע"מ 0 1 1 1
קדמת הנגב תקשוב בע"מ 0 1 1 1
גטר גרופ בע"מ 0 1 1 1
יחד מימוש תמ"א בע"מ 0 1 1 0
דוד נשיא 0 1 1 1
תמא השומרון 5 בת-ים בע"מ 0 1 1 1
סולל בונה (מפעל ליצור בטון) 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
רהאל (נ.ש.א) בע"מ 0 1 1 1
א.ים ארץ ומלואה נדל"ן בע"מ 0 1 1 1
פרויקט "גנים ירוקים" 0 1 1 1
מפעל "פולישק אריזות גמישות" 0 1 1 1
קן התור הנדסה ובנין בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
פרויקט ממשלתי 'מרכז שיקום לצפון' 0 1 1 1
מבני תעשייה בע"מ 0 1 1 0
פרויקט "מתחם הסופרים" 0 1 1 1
ארזי הנגב יזום ובניה בע"מ 0 1 1 1
מרדכי אביב מפעלי בניה בע”מ 0 1 1 1
חברת שנדונג היי ספיד גרופ קו לימיטד 0 1 1 1
פרויקט "נווה אביב" 0 1 1 1
איגור בובר 0 1 1 1
מפעל מתכת "סוהל תעשיות" 0 1 1 1
רבוע כחול נדל"ן בע"מ 0 1 1 0
פרויקט "אלוני ים" 0 1 1 0
מפעל שפיר בטון 0 1 1 1
ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
מפלסי הגליל סלילה עפר ופיתוח בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
המועצה המקומית מג'ד אל כרום 0 1 1 1
תעשיות תפוגן בע"מ 0 1 1 0
קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ 0 1 1 1
פוליקרט טכנולוגיות בע"מ 0 1 1 0
מליסרון בע"מ 0 1 1 1