גורמים מעורבים

נמצאו 961 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
אורמש אחזקות בע"מ 0 1 1 1
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ 0 0 0 0
אורטק מערכות מיגון בע"מ 0 1 1 0
מ. מיכאלי הנדסה בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
ג'בארין אחמד 0 1 1 1
מרדכי אביב מפעלי בניה בע”מ 0 1 1 1
נגב אקולוגיה בע"מ 0 2 2 2
מבצע: סולל בונה יזם: נתיבי ישראל 0 0 0 0
חברת בניין אלחנאוי- חברה לעבודות עפר 0 1 2 2
ש. שטרית הנדסה בע"מ (מקבוצת שתית) 0 1 2 2
מפעל מתכת 'גדעון ושרה יניב' 0 1 2 0
אחים בן רחמים (צפון) בע"מ קבלן מוכר 0 2 2 2
פנורמה הצפון חברה לבניה בע"מ 0 1 1 1
הופמן קונסטרוקשון קומפני אוף ישראל 0 1 1 1
מוזיאון ישראל 0 1 1 1
דביר מ. הנדסה אזרחית בע"מ 0 1 2 2
עמירם סיון בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
ברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
נאות שמיר בע"מ 0 2 5 5
יוסף מטבחים 0 1 1 0
ארזים תשתיות הגלבוע בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
מפעל 'רותם אמפרט' של חברת כיל רותם ICL בע"מ 0 1 1 1
שמעון צרפתי בע"מ 0 1 1 0
חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ 0 0 0 0
י. אלי בניה ופיתוח בע"מ 0 1 2 1
מפעל בלוקל רביד 0 1 1 1
פוליקרט טכנולוגיות בע"מ 0 1 1 0
פרויקט Blue Bay- ציון בריגה ובניו 0 2 3 1
ג׳אנגסו סנטונג קונסטרקשיין גרופ קו. בע"מ 0 0 0 0
אמארון הנדסה אזרחית בע"מ 0 1 1 0
עמירון חברה לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
מתחם חברת החשמל, רח' גרשון מלמד, ירושלים 0 1 3 0
אס פי ג'י דריי קולינג בלגיום בע"מ 0 1 1 1
מ. ג. בן חמו מסעדנות בע"מ 0 1 1 0
טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ 0 1 1 0
פאדי את יוסף הנדסה ובניה בע"מ 0 1 1 0
אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ 0 1 1 1
כבל פלסט בע"מ 0 1 1 1
ס.נ.מ שיווק והובלות בע"מ 0 1 1 1
קיבוץ עין דור 0 1 1 1
קשה 0 0 0 0
ארביב פנדגיר בע"מ 0 1 1 0
אברהם חן- בעל היתר בנייה 0 0 0 0
מול ירדן גוש 22868 חלקות 137-140 0 1 1 0
עמרם אברהם ביצועים בע"מ 0 3 8 4
אופק אתרים 10 בע"מ 0 1 1 1
אמניר תעשיות ושרותי סביבה בע"מ 0 1 1 1
מפעל טמבורד מוצרי גבס בע"מ עכו 0 1 1 1
חברת HIGH GROUP בבעלות חברת חי נחמיאס 0 2 2 2