גורמים מעורבים

נמצאו 867 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
פרימיום קשת א. מ. בע"מ 0 1 1 1
פרי תמר יזמות ומסחר בע"מ 2 0 0 0
פרנק קמיל פרנסואה אבנטל- בעל הנכס 0 1 1 0
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ 0 0 0 0
צ.א אוצר השקעות בע"מ 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
צאלים קבלנות בנין בע"מ 2 0 0 0
צבי ניהול פרוייקטים בע"מ 2 0 0 0
צדוק תובלה יבשתית בע"מ 0 1 1 0
צהל 0 1 1 1
צוות המקצוענים בניין בע"מ 1 0 0 0
צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ 0 1 3 0
ציבלין אייל (1997) בע"מ 1 0 0 0
ציון בריגה ובניו חברה לבניה ופתוח בע"מ 0 3 4 1
צליח רוטשילד בע"מ 0 3 8 3
צמח תערובות בע"מ 0 1 1 1
צמיגי א.פרג'ון 0 1 1 1
צרפתי שמעון - ביצוע ) 2009 ( בע"מ 2 0 0 0
קבוצת ISA 0 1 1 1
קבוצת אורון 0 1 1 0
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ 2 0 0 0
קבוצת אפריקה ישראל מלונות 0 1 1 1
קבוצת אשטרום בע"מ קבלן מוכר 1 7 8 3
קבוצת ביג מרכזי קניות 0 1 1 1
קבוצת גבאי 0 1 1 1
קבוצת דמרי 0 1 1 1
קבוצת הדרים 0 1 1 0
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ 0 2 2 2
קבוצת חממי עזרא 0 0 0 0
קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ 1 1 1 1
קבוצת מנרב בע"מ 1 0 0 0
קבוצת סופרין 0 1 1 0
קבוצת קהתי 0 1 1 0
קבוצת קנדה ישראל ICR 0 2 2 2
קבוצת רובין 0 1 1 1
קבוצת שגיא אדרי לבניה בע"מ 8 0 0 0
קדמת הנגב תקשוב בע"מ 0 1 1 1
קווים מערכות תחבורה בע''מ 1 0 0 0
קו מור חברה לבניה בע"מ 1 1 1 0
קיבוץ עין דור 0 1 1 1
קידוחי נעים 1 0 0 0
קיילין את שניטמן - הנדסת מבנים בע"מ אחים לימור 1982 בע"מ 1 0 0 0
קל - פלד בע"מ 2 0 0 0
ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ 0 1 1 1
קמר אברהם בע"מ 4 0 0 0
קנדה ישראל 0 1 2 1
קן התור הנדסה ובנין בע"מ קבלן מוכר 4 4 4 4
קניאל תעשיות 0 1 1 1
ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ 0 1 1 0