גורמים מעורבים

נמצאו 1,517 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
א.ח אדם וחווה אירועים בע"מ 0 1 1 1
מחלבת יטבתה 0 1 1 0
פרויקט אמות בית שמש 0 1 1 1
ח. דניאל חברה לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
ניצני מבשרת 0 1 1 1
קבוצת עזריאלי 0 1 1 1
טמבור בע"מ (אתר עכו דרום) 0 1 1 0
מלון רויאל ביץ' 0 1 1 0
עמית סולאר 0 1 1 1
מפעל 'מנעמים תעשיות מזון' 0 1 1 1
ח.מ. אבו שולדום עבודות עפר- בניה והנחת כבלים וצנרת בע"מ 0 1 1 1
מ.ג.אד בניין והשקעות בע"מ 0 1 1 0
מכון טסטים "יצחקי ושות" 0 1 1 1
פרויקט "Ocean Park" 0 1 1 1
א.כ רימונים 0 1 1 1
אילן בדני חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ 0 1 1 1
אל. די. שיא הנדסה בע"מ 0 1 1 0
דרך ארץ- כביש 6 0 1 1 1
בסד שוקה יבוא ושיווק בע"מ 0 1 1 0
אלעזרא יוזמה והשקעות בע"מ 1 1 1 1
בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ 1 1 1 0
תיסיר מוסטפא חג'אזי 0 1 2 2
אם.טי. סיטי בניה בע"מ 1 1 1 1
חברת חמי יואב תיירות (1992) 0 1 1 0
פרויקט חניון בייט בצלאל 0 1 1 1
באזא פרויקטים בע"מ 0 1 1 1
קדושים- ורדי בע"מ 0 1 1 1
מפעל "אלובין תעשיות אלומיניום" 0 1 1 0
העבודות התבצעו במפעל "תבניות כל" באשקלון 0 1 1 1
מנרב הנדסה ובנין בע"מ 0 1 1 0
חברת KSP 0 1 1 1
שורה בע"מ 0 1 1 0
ס.ס. קרן הנדסה בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
רועי פרי יזמות ובניה בע"מ 0 1 1 1
אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ 0 1 1 1
ו.ע.א. בניה ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
אב-גד הנדסה אזרחית בע"מ 0 1 1 1
אחמד חסן תשתית ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
מרכז לוגיסטי עיריית ירושלים 0 1 1 1
מחצבת כוכב השחר 0 1 1 1
ד.ג. ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 0
פרויקט 'נוף כנרת' 0 1 1 0
אבי גואטה משק 44 0 1 1 1
פרויקט "לב המושבה תבורי" 0 1 1 0
מדיין לבנייה בע"מ 0 1 1 1
רשות הטבע הגנים 0 1 1 1
מגדלי המרכז הנדסה ובניין בע"מ 0 1 1 1
ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ 0 1 1 1
קבוצת דמרי 0 1 1 1
ניתאי לביא השקעות בע"מ 0 1 2 0