גורמים מעורבים

נמצאו 1,102 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
יצחק שטרן 0 1 1 1
חברת 'צארמר גרופ' 0 1 1 1
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
פרויקט ONO CENTER 0 1 1 1
אחוזת רובינשטיין 0 1 1 1
'פרויקט הים' 0 1 2 1
באזא פרויקטים בע"מ 0 1 1 1
צמח תערובות בע"מ 0 1 1 1
ס.ס. קרן הנדסה בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
רועי פרי יזמות ובניה בע"מ 0 1 1 1
אמות השקעות בע"מ 0 1 1 1
שלמה קופמן חברה לקבלנות בניין ולהשקעות בע"מ 0 1 1 1
מדיין לבנייה בע"מ 0 1 1 1
ציר הסעות ותיור (פסגות מינוף והובלה) בע"מ 0 1 1 1
ציון בריגה ובניו חברה לבניה ופתוח בע"מ 0 3 4 1
חואיטה לחומרי בניין 0 1 1 1
אל-הר הנדסה ובנין מקבוצת קרדן נדל"ן קבלן מוכר 0 3 4 1
אמבר מפעלי גרנות 0 1 1 1
פדלון לבניה והשקעות (1982) בע"מ 0 1 1 1
ג.א. מהנדסי הצפון וחיפה בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
וסילי טימושנקו- בעל היתר בנייה 0 1 1 1
הרים ירוקים אנרגיה נקייה בע"מ 1 1 1 1
אלמוג ב. ז. בניה והשקעות בע"מ 0 1 1 1
כרמית מיסטר פיקס 0 1 1 1
לונגשין קונסטרקשן גרופ קו.LTD 0 1 1 1
גטר גרופ בע"מ 0 1 1 1
גינדי השקעות בע"מ 0 1 1 1
עשוש מאיר ובניו 0 1 1 1
רפת מזרע 0 1 1 1
מפעל מתכת 'גדעון ושרה יניב' 0 1 2 0
רקורד א. חברה לעבודות גמר ויזמות בע"מ 1 0 0 0
דיגיטל 1 0 0 0
חנא שורוש, בעל היתר בנייה 2 0 0 0
סכס פהד חברה בע"מ 1 0 0 0
מרכז הפלדות א.ה. בע"מ 1 0 0 0
שמעון צרפתי בע"מ 0 1 1 0
בית נובה בע"מ 1 0 0 0
ש. דורפברגר בע"מ 1 0 0 0
אמארון הנדסה אזרחית בע"מ 0 1 1 0
אור רויאל השקעות בע"מ 1 0 0 0
יוסף מטבחים 0 1 1 0
קאי מערכות בע"מ 1 0 0 0
ג׳אנגסו סנטונג קונסטרקשיין גרופ קו. בע"מ 0 0 0 0
מ. ג. בן חמו מסעדנות בע"מ 0 1 1 0
חברת אחים משהור בנין ופתוח בע"מ 0 0 0 0
מ.ע עבודות בניה ושירות 1 0 0 0
פוליקרט טכנולוגיות בע"מ 0 1 1 0
א.ד.ר.ג. קונסטרוקציות בע"מ 3 3 3 0
י ר א מ 2009 קבלנות בע"מ 2 0 0 0
מתחם חברת החשמל, רח' גרשון מלמד, ירושלים 0 1 3 0