גורמים מעורבים

נמצאו 547 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
בינוי פלוס (מקבוצת ששון חוגי) בע"מ 0 1 1 1
ושאחי את עמלה יזמות והנדסה בע"מ 0 1 1 0
תמרה חלף בע"מ 0 1 1 1
אופק-שלי בניה ופיתוח בע"מ 0 2 2 2
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
ר.א.מ. אורנים בע"מ 0 1 1 1
גינטסי נאטונג קונסטרקשן אנג'ינירינג 0 1 1 1
מפעלי יופי גזר שלוחות 0 1 1 0
אבי רחמים נכסים ובנין בע"מ 0 1 1 0
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ קבלן מוכר 0 5 5 4
יצחק שטרן 0 1 1 1
ש. שטרית הנדסה בע"מ (מקבוצת שתית) 0 1 2 2
ע. סופר ובניו בע"מ 0 1 1 1
גלים התחדשות לישראל בע"מ 0 1 1 0
חב' "סובחי עווייד" 0 1 1 1
סולל בונה (אתר רכבת קלה) 0 1 1 0
גטס מערכות בע"מ (המפעל שנמצא בשיבוץ - על שמו יצא צו הבטיחות מטעם המינהל) 0 1 1 1
י. ס. פרוייקטים עמית בע"מ 0 1 1 0
הג'ונגליה- המרכז למזון וציוד לחיות מחמד 0 1 1 1
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
מתפרת אשקלון 2004 0 1 1 0
ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ 0 1 1 0
רעפי קוניאל ירוחם / ארטייל גג בע"מ 0 1 1 1
מטמנות 'אפעה' 0 1 1 1
עמית סולאר 0 1 1 1
מפעל הבשר 'בלדי' בבאר טוביה, הועסק כשומר באמצעות חברת שירותים 0 1 1 1
עמירון חברה לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ 0 1 1 1
צהל 0 1 1 1
מפעל 'רמט טרום' קבלן מוכר 0 2 2 1
אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
אולם אירועים "הגן השקוף בשפיים" 0 1 1 1
ח.ה. עבודות ניקיון ואחזקה בע"מ 0 1 1 0
א. מסילתי בע"מ 0 1 1 0
ג.י. גילאור יזמות ובנייה בע"מ 0 1 1 0
אונית גלנוע בשם אלקסו של חברת סלאמיס הקפריסאית. סוכן האוניה בארץ - א. רוזנפלד ספנות 0 1 1 0
נ. כהן מתכות בע"מ 0 1 1 1
אחמד חסן תשתית ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
מוסך SCANIA 0 1 1 0
נמל אשדוד 0 1 1 1
בית פרטי 0 10 10 3
אלרואבי סחר והשקעות בע"מ 0 2 2 1
גק. גבאי יזמות בניה ונדלן בע"מ 0 1 1 0
אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ 0 1 1 0
מסקו אספקת מכונות בע''מ 0 1 1 1
ברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
welcome נדל"ן 0 1 1 0
ד.חייק חברה לבניין בע"מ 0 1 1 1
טכניון 0 1 1 1
דלנור הנדסה ופרויקטים בע"מ 0 1 1 0