גורמים מעורבים

נמצאו 581 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
בינוי פלוס (מקבוצת ששון חוגי) בע"מ 0 1 1 1
ושאחי את עמלה יזמות והנדסה בע"מ 0 1 1 0
תמרה חלף בע"מ 0 1 1 1
אופק-שלי בניה ופיתוח בע"מ 0 2 2 2
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
ר.א.מ. אורנים בע"מ 0 1 1 1
גינטסי נאטונג קונסטרקשן אנג'ינירינג 0 1 1 1
מפעלי יופי גזר שלוחות 0 1 1 0
אבי רחמים נכסים ובנין בע"מ 0 1 1 0
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ קבלן מוכר 0 5 5 4
יצחק שטרן 0 1 1 1
ש. שטרית הנדסה בע"מ (מקבוצת שתית) 0 1 2 2
ע. סופר ובניו בע"מ 0 1 1 1
גלים התחדשות לישראל בע"מ 0 1 1 0
חב' "סובחי עווייד" 0 1 1 1
סולל בונה (אתר רכבת קלה) 0 1 1 0
גטס מערכות בע"מ (המפעל שנמצא בשיבוץ - על שמו יצא צו הבטיחות מטעם המינהל) 0 1 1 1
י. ס. פרוייקטים עמית בע"מ 0 1 1 0
הג'ונגליה- המרכז למזון וציוד לחיות מחמד 0 1 1 1
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
מתפרת אשקלון 2004 0 1 1 0
ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ 0 1 1 0
רעפי קוניאל ירוחם / ארטייל גג בע"מ 0 1 1 1
מטמנות 'אפעה' 0 1 1 1
עמית סולאר 0 1 1 1
מפעל הבשר 'בלדי' בבאר טוביה, הועסק כשומר באמצעות חברת שירותים 0 1 1 1
תמ"א כוכבי הבנייה בע"מ 0 1 1 0
אחים משהור בנין ופיתוח בע"מ 0 3 3 1
רובין לנדסמן הנדסת בנין בע"מ 0 1 1 1
ויקטור גרייב בע"מ 0 1 1 0
שטאנג בניה והנדסה בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 0
תוספת בנייה לבית משפחת חאג' יחיא בטייבה 0 1 1 1
מדיסון הנדסה בע"מ 0 1 1 1
חברת החשמל 0 5 8 7
אלקטרה בנייה בע"מ קבלן מוכר 0 8 11 7
מגדלי ישראל בע"מ 0 1 2 0
מפעל "אוצרות היער" לגידול פטריות 0 1 1 1
מפעל S.F.S מאפים (עוגלה) 0 1 1 1
שיתופית חברה לבניה בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 0
אפרים פלינר ובניו (1994) חב' לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
נאות שמיר בע"מ 0 2 5 5
גורון דאוד (לפי אתר מינהל הבטיחות) 0 1 1 0
עמירון חברה לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ 0 1 1 1
צהל 0 1 1 1
מפעל 'רמט טרום' קבלן מוכר 0 2 2 1
אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
אולם אירועים "הגן השקוף בשפיים" 0 1 1 1
ח.ה. עבודות ניקיון ואחזקה בע"מ 0 1 1 0
א. מסילתי בע"מ 0 1 1 0