גורמים מעורבים

נמצאו 1,449 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
רבוע כחול נדל"ן בע"מ 0 1 1 0
ליפסקר ושות' שירותים הנדסיים (1975) בע"מ 0 1 1 1
אס פי ג'י דריי קולינג בלגיום בע"מ 0 1 1 1
שי-חי יזמות והשקעות בע"מ 1 1 1 0
דנישרא אינטרנשיונל 0 1 1 1
CCECC צ'יינה סיוויל אנג'ינירינג קונסטרקשן קורפוריישן 0 1 1 0
מפעל בלוקל רביד 0 1 1 1
מפעל "לביא תעשיות רהיטים" 0 1 1 1
אמות השקעות בע"מ 0 1 1 1
א.ים ארץ ומלואה נדל"ן בע"מ 0 1 1 1
פרויקט 'לנדמרק' 0 1 1 1
ד.חייק חברה לבניין בע"מ 0 1 1 1
א.כ רימונים 0 1 1 1
שמעון צרפתי בע"מ 0 1 1 0
טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ 0 1 1 0
עדלי פיתוח וגמר בע"מ 0 1 1 0
בר אל 27 תעשיות בע"מ 0 1 1 1
ארזים תשתיות הגלבוע בע"מ קבלן מוכר 0 1 1 1
מתחם חברת החשמל, רח' גרשון מלמד, ירושלים 0 1 3 0
בסיס הנדסה בע"מ 0 1 1 1
א.א.ב.מ. יזמות בעתלית בע''מ 0 1 1 0
בתי זיקוק לנפט בע"מ 0 1 1 1
פרויקט "TOP GAN" 0 1 1 1
ח. דניאל חברה לבניין והשקעות בע"מ 0 1 1 1
מוזיאון ישראל 0 1 1 1
פוליקרט טכנולוגיות בע"מ 0 1 1 0
רמא טכנולוגיות עגורנים 0 1 4 4
רוזנסקי יהושע וסיגל 0 1 1 1
חוות בננות החוף 0 1 1 0
מפעל מתכת 'גדעון ושרה יניב' 0 1 2 0
מפעל "עתיד עיבוד וריתוך מתכות" 0 1 1 0
מפעל "פולישק אריזות גמישות" 0 1 1 1
מפעל 'רותם אמפרט' של חברת כיל רותם ICL בע"מ 0 1 1 1
סולל בונה (מפעל ליצור בטון) 0 1 1 1
חברת "אלתא" בבעלות התעשייה האווירית 0 1 1 0
פרויקט "מתחם הסופרים" 0 1 1 1
אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ 0 1 1 1
רפת עבד אל גני תיסיר 0 1 1 1
פרויקט Concept 0 1 1 0
אורטק מערכות מיגון בע"מ 0 1 1 0
מכון טסטים "יצחקי ושות" 0 1 1 1
דביר מ. הנדסה אזרחית בע"מ 0 1 2 2
תמיג שיווק צמיגים 2007 בע"מ 0 1 1 1
אוליצקי תשתיות בע"מ 0 1 1 0
י. שומרוני - חב' להשקעות ובניה בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 0
דוד נשיא 0 1 1 1
קניאל תעשיות 0 1 1 1
מוסרות נתיבות בע"מ 0 1 1 1
קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ 1 1 1 1
לויס תותרי ובניו בע"מ 0 1 1 1