גורמים מעורבים

נמצאו 961 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
ג׳אנגסו סנטונג קונסטרקשיין גרופ קו. בע"מ 0 0 0 0
קשה 0 0 0 0
י.ס סיגריות בע"מ 1 0 0 0
מיי פאודר בע"מ 1 0 0 0
אפרים פלינר חברה לבנין והשקעות בעמ 2 0 0 0
יגאל עבודות בניה וכלונסאות בע"מ 1 0 0 0
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ 2 0 0 0
רימון בדעאן בע"מ 2 0 0 0
א.מ.צ תעשיות מחזור פסולת בע"מ 2 0 0 0
רחמני ד.א.מ. עבודות עפר בע"מ 1 0 0 0
ששון מזרייב 2 0 0 0
שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ 2 0 0 0
גשר טל הנדסה בע"מ 1 0 0 0
אבני צורית בע"מ 1 0 0 0
א.ר.ד. עד הנדסה בע"מ 1 0 0 0
אחים אום שותפות מוגבלת 1 0 0 0
שיי בר הנדסה בע"מ 1 0 0 0
אורן שדות - ניהול, בניה ופיקוח בע"מ 1 0 0 0
אברהם חן- בעל היתר בנייה 0 0 0 0
מפעל "מילועוף" 0 0 0 0
פרי תמר יזמות ומסחר בע"מ 2 0 0 0
תאגיד המים העירוני 'מי ציונה' 0 0 0 0
מ.ע עבודות בניה ושירות 1 0 0 0
אמרון חברה לבניה )ד.א.( בע"מ 1 0 0 0
א. תלמי יזמות ובניה בע"מ 1 0 0 0
מגידו עמישדי 1 0 0 0
ס.דאהר בע"מ 2 0 0 0
ג'יי אמ אקס מערכות בע"מ 0 0 0 0
אחים אבו ג'בל בע"מ 1 0 0 0
אוסאמה הנדסה-שרותים הנדסיים בע"מ 1 0 0 0
בית נובה בע"מ 1 0 0 0
ע.ע.ג. עבודות שיפוצים ובנייה בע"מ 2 0 0 0
חמדת ארץ יהודה בע"מ 1 0 0 0
חנא שורוש, בעל היתר בנייה 2 0 0 0
רקורד א. חברה לעבודות גמר ויזמות בע"מ 1 0 0 0
אורנשטיין - ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ 1 0 0 0
ג.י.א.א נדלן שיווק ויזמות בע"מ 1 0 0 0
עוספיה 0 0 0 0
סיון ביצוע מבית צמח המרמן 0 0 0 0
חברת חשמל, תחנת הכוח אורות רבין 0 0 0 0
איי ביתקום מהנדסים בע"מ 3 0 0 0
דקלים בינוי, פיתוח ותעשיות כלליות ) 1997 ( בע"מ 2 0 0 0
מ.ו.ע.ב השקעות ובניה בע"ע 1 0 0 0
מבצע: סולל בונה יזם: נתיבי ישראל 0 0 0 0
בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ 5 0 0 0
א.מ אדנים בע"מ 2 0 0 0
הדר הצפון הנדסה ובניה 1995 בע"מ 1 0 0 0
מועלם נעים ובניו בע"מ 1 0 0 0
בטר אייג'נט בע"מ 2 0 0 0
א. א. גנים ירוקים ) 1998 ( בע"מ 1 0 0 0