גורמים מעורבים

נמצאו 867 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
גלי שרון יזום והשקעות בע"מ 1 0 0 0
ח.י.צ חברה לבנין ופתוח בע"מ 1 0 0 0
קראדי יזום ובניה בע"מ 1 0 0 0
טוהר הנדסה בע"מ 4 0 0 0
גולדן ליין 1 0 0 0
רועי דוד צוברי 1 0 0 0
גל אריאל בניה והשקעות בע"מ 1 0 0 0
עץ השקד הנדסה בע"מ 1 0 0 0
מניב זהב בע"מ 1 0 0 0
יסודות השלום הדסה ובניה בע"מ 1 0 0 0
אורנשטיין - ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ 1 0 0 0
פרי תמר יזמות ומסחר בע"מ 2 0 0 0
אורן שדות - ניהול, בניה ופיקוח בע"מ 1 0 0 0
אליטה פרו בנייה בע"מ 1 0 0 0
א.ר.ד. עד הנדסה בע"מ 1 0 0 0
טופ יאם עודה בע"מ 2 0 0 0
גלב אחזקות 2018 בע"מ 1 0 0 0
שלמר שרותים בנייה וייזום בע"מ 1 0 0 0
י ינקוביץ בנין ופיתוח בע"מ 2 0 0 0
וילאר אינטרנשיונל בע"מ 1 0 0 0
י.ס סיגריות בע"מ 1 0 0 0
קווים מערכות תחבורה בע''מ 1 0 0 0
אפרים פלינר חברה לבנין והשקעות בעמ 2 0 0 0
יגאל עבודות בניה וכלונסאות בע"מ 1 0 0 0
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ 2 0 0 0
רימון בדעאן בע"מ 2 0 0 0
א.מ.צ תעשיות מחזור פסולת בע"מ 2 0 0 0
רחמני ד.א.מ. עבודות עפר בע"מ 1 0 0 0
ששון מזרייב 2 0 0 0
שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ 2 0 0 0
תאגיד המים העירוני 'מי ציונה' 0 0 0 0
אברהם חן- בעל היתר בנייה 0 0 0 0
אוסאמה הנדסה-שרותים הנדסיים בע"מ 1 0 0 0
מ.ע עבודות בניה ושירות 1 0 0 0
חמדת ארץ יהודה בע"מ 1 0 0 0
תמא לוין 5 ר"ג בע"מ 1 0 0 0
בית נובה בע"מ 1 0 0 0
מ.ב.ד. מתכות בע"מ 1 0 0 0
חנא שורוש, בעל היתר בנייה 2 0 0 0
רקורד א. חברה לעבודות גמר ויזמות בע"מ 1 0 0 0
דקלים בינוי, פיתוח ותעשיות כלליות ) 1997 ( בע"מ 2 0 0 0
שותפות אשכנזי ואבו שקארה 1 0 0 0
מ.ו.ע.ב השקעות ובניה בע"ע 1 0 0 0
מבצע: סולל בונה יזם: נתיבי ישראל 0 0 0 0
בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ 5 0 0 0
א.מ אדנים בע"מ 2 0 0 0
קבוצת שגיא אדרי לבניה בע"מ 8 0 0 0
א.ב. דידי הנדסה בע"מ 1 0 0 0
מועלם נעים ובניו בע"מ 1 0 0 0
קיילין את שניטמן - הנדסת מבנים בע"מ אחים לימור 1982 בע"מ 1 0 0 0