גורמים מעורבים

נמצאו 638 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
פרויקט 'מגדלי YAM' 0 1 1 1
פרויקט ממשלתי 'מרכז שיקום לצפון' 0 1 1 1
פרויקט "מתחם הסופרים" 0 1 1 1
פרויקט "מתחם התנופה" 0 1 1 0
פרויקט 'מתחם התנופה' 0 0 0 0
פרויקט "נווה אביב" 0 1 1 1
פרויקט "נופי בן שמן" 0 1 1 1
פרויקט 'נוף כנרת' 0 1 1 0
פרויקט סביוני גבעת שמואל 0 1 1 1
פרויקט 'רחובות הנשיא' 0 1 1 1
פרויקט "רמות יורם" 0 1 1 1
פרונט פרסום חוצות ומדיה בע"מ 1 0 0 0
פרופאל בע"מ 0 1 1 0
פרימיום קשת א. מ. בע"מ 0 1 1 1
פרי תמר יזמות ומסחר בע"מ 1 0 0 0
פרנק קמיל פרנסואה אבנטל- בעל הנכס 0 1 1 0
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ 0 0 0 0
צ.א אוצר השקעות בע"מ 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
צדוק תובלה יבשתית בע"מ 0 1 1 0
צהל 0 1 1 1
צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ 0 1 3 0
ציון בריגה ובניו חברה לבניה ופתוח בע"מ 0 3 4 1
צליח רוטשילד בע"מ 0 3 8 3
צמח תערובות בע"מ 0 1 1 1
צמיגי א.פרג'ון 0 1 1 1
צרפתי שמעון - ביצוע ) 2009 ( בע"מ 1 0 0 0
קבוצת ISA 0 1 1 1
קבוצת אורון 0 1 1 0
קבוצת אנרום-מרפסות תלויות בע"מ 2 0 0 0
קבוצת אפריקה ישראל מלונות 0 1 1 1
קבוצת אשטרום בע"מ קבלן מוכר 0 7 8 3
קבוצת ביג מרכזי קניות 0 1 1 1
קבוצת גבאי 0 1 1 1
קבוצת דמרי 0 1 1 1
קבוצת הדרים 0 1 1 0
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ 0 2 2 2
קבוצת חממי עזרא 0 0 0 0
קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ 0 1 1 1
קבוצת סופרין 0 1 1 0
קבוצת קהתי 0 1 1 0
קבוצת קנדה ישראל ICR 0 2 2 2
קבוצת רובין 0 1 1 1
קדמת הנגב תקשוב בע"מ 0 1 1 1
קו מור חברה לבניה בע"מ 0 1 1 0
קיבוץ עין דור 0 1 1 1
ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ 0 1 1 1
קנדה ישראל 0 1 2 1
קן התור הנדסה ובנין בע"מ קבלן מוכר 1 1 1 1
קניאל תעשיות 0 1 1 1