גורמים מעורבים

נמצאו 1,517 גורמים מעורבים
מסך זה מציג גורמים עסקיים המעורבים בתאונות, כגון מעסיקים, יזמים, וקבלנים. יכול להיות כי מספר גורמים יהיו מקושרים לאותה תאונה (למשל, יזם וקבלן). בנוסף, גורם אחד יכול להיות מעורב במספר תאונות.
שם ליקויי בטיחות מספר תאונות כמות נפגעים כמות הרוגים (מתוך הנפגעים)
ניצנים בניין והשקעות בע"מ 0 2 2 1
קבוצת קנדה ישראל ICR 0 2 2 2
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ 0 2 2 2
דלויה שגיא יזמות בע"מ קבלן מוכר 2 2 2 0
אלקטרה מגורים בע"מ 0 1 2 2
פרויקט 'פארק איילון טרמינל 3' 0 1 2 1
אורות גת בע"מ 0 2 2 2
אינפיניה בע"מ (מפעלי נייר חדרה) 0 2 2 1
המכון לטיהור שפכים תנובות 0 1 2 0
עץ השקד בע"מ 1 2 2 2
תעשיית אבן וסיד בע"מ מקבוצת רדימיקס 0 2 2 2
תיסיר מוסטפא חג'אזי 0 1 2 2
אקרו נדל"ן 0 1 2 1
גבאי בניה- ביצוע והנדסה בע"מ 0 2 2 1
ריט 1- קרן הנדל"ן המניב 0 1 2 0
א. עיסאם בניה ויזמות בע"מ 2 2 2 0
רום גבס חיפוי וקירוי 1997 בע"מ 2 2 2 2
שגראוי בניה ופיתוח (אס.בי.סי) בע"מ 0 2 2 1
פרויקט דור אלון 0 2 2 0
אופק-שלי בניה ופיתוח בע"מ 1 2 2 2
קבוצת גבאי 0 2 2 1
הרכבת הקלה - ירושלים 0 2 2 0
משחטת עוף הארץ אשקלון 0 2 2 1
מגדלי ישראל בע"מ 0 1 2 0
חד אסף תעשיות בע"מ 0 2 2 1
ניתאי לביא השקעות בע"מ 0 1 2 0
דור אלון בע"מ 0 2 2 0
צרור בניין סחר והשקעות (1996) בע"מ 0 1 2 1
פרויקט High Park בעיר היין אשקלון 0 1 1 1
בית פרטי- אבראהים גבארין 0 1 1 1
כ.נ. בנייה בתנופה בע"מ 0 1 1 1
פרויקט "נווה אביב" 0 1 1 1
בעלים סלימאן קלעאני 0 1 1 0
ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ 0 1 1 1
שייקה אלה בע"מ 0 1 1 1
מבנה מגורים פרטי- חמזה מוראד, כאבול- שכ' חדשה 0 1 1 1
אולם אירועים "הגן השקוף בשפיים" 0 1 1 1
צ.א אוצר השקעות בע"מ 0 1 1 1
אונית גלנוע בשם אלקסו של חברת סלאמיס הקפריסאית. סוכן האוניה בארץ - א. רוזנפלד ספנות 0 1 1 0
בינוי פלוס (מקבוצת ששון חוגי) בע"מ 0 1 1 1
משק אלימלך קליין 0 1 1 0
CCECC צ'יינה סיוויל אנג'ינירינג קונסטרקשן קורפוריישן 0 1 1 0
בית פרטי - אפרים קריינר 0 1 1 1
א.ד.ס כוכב בניה ויזמות בע"מ 0 1 1 1
צ. אור ועמוס נכסים והשקעות בע"מ 0 1 1 1
פרויקט 'פסגות השקד' 0 1 1 1
אב-גד בירוק בע"מ 0 1 1 1
כנסיית סנט ג'ורג' 0 1 1 1
בניין מסחרי מבאריקי 0 1 1 0
אורגל פחחות בניין ותעשיה בע"מ 0 1 1 1